구 분 | 나등급 | 가등급 | JY-그린보드 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
열전도율(W/mK) | 0.042 | 0.037 | 0.023 | ||
비 율 (%) | 233 | 205 | 100 | ||
자 재 비 용 절 감 | 두께(mm) | 120 | 105 | 50 | 2010년 물가자료 원/㎡ |
단가/mm | 167 | 150 | 210 | ||
금액 | 20,040 | 15,750 | 10,500 | ||
% | 190 | 150 | 100 | ||
전 용 면 적 증 가 | 두께감소(mm) | 70 | 55 | 0 | 면적10mx10m |
면적감소(㎡) | -2.8 | -2.2 | 0 | ||
손실열량 절감 | 열관류율 | 0.6927 | 0.6232 | 0.3299 | 동일두께 50mm |
비 율(%) | 210 | 189 | 100 |
- 개정된 에너지절감 설계기준 2011년 적용 중부지역 외벽기준