±×¸°º¸µå´Â ³ì»öÁÖ°Åȯ°æ½Ã¼³¿¡ ÇÊ¿¬ÀûÀÎ ¿ÀüµµÀ²ÀÌ Å¸»ç ´ëºñ ¨ö ¼öÁØÀÌ¸ç °øÀαâ°ü ½ÃÇèÀÎÁõÀÇ Áغҿ¬ÀçÀÔ´Ï´Ù.
¶Ù¾î³ ¾ÐÃà°µµ´Â ¹Ì·ÁÇÑ Ç¥¸éÀç¿Í °áÇÕµÇ¸é ±¸Á¶ÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤µÈ Ædzڷμ °øÀå, Å͹̳Πµî, ´ëÇü°ø°£ÀÇ ¸¶°¨Àç·Î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ±×¸°º¸µå | ¾Ï ¸é(äÜØú) | ½ºÆ¼·ÎÆû(ºñµå¹ý) | ¾ÐÃ⺸µå (¾ÐÃâ¹ý) | À¯¸®¼¶À¯ | Æú¸®¿¡½ºÅÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Á¾ | 2Á¾ | ||||||
Á¦ Ç° Çü Å | ÆÇ »ó | ¼¶ À¯ (ÆÇ»ó) | ÆÇ »ó | ÆÇ »ó | ¼¶ À¯ (ÆÇ»ó) | ¼¶ À¯ (ÆÇ»ó) | |
¹Ðµµ (kg/§©) | 30-55 | 10-32 | 25 ÀÌ»ó(1,2È£) | 30-45 | - | - | |
¿ÀüµµÀ²(W/mK) | 0.023ÀÌÇÏ | 0.027- 0.033 | 0.035- 0.050 | 0.037 ÀÌ»ó | 0.027- 0.031 | 0.042 | 0.034-0.040 |
³ ¿¬ ¼º | ³¿¬¼º | ºÒ¿¬¼º | ÀÚ¼Ò¼º | ÀÚ¼Ò¼º | ÀÚ¼Ò¼º | ºÒ¿¬¼º | ÀÚ¼Ò¼º |
¾ÐÃà°µµ(kgf/§²) | 10 ÀÌ»ó | - | - | - | - | - | - |
Èí¼ö·®(g/100§²) | 1.0-1.3 | 3.0 ÀÌÇÏ | 1.5 ÀÌÇÏ | 1-1.5 | Ãë¾à | Ãë¾à | |
°¡½ºÀ¯Çؼº | KS F 2271 ±âÁØÀûÇÕ |
KS F 2271 ±âÁØÀûÇÕ |
¿¬¼Ò½Ã CO°¡½º¹ß»ý |
¿¬¼Ò½Ã CO°¡½º¹ß»ý |
KS F 2271 ±âÁØÀûÇÕ |
¿¬¼Ò½Ã CO°¡½º¹ß»ý |
|
¹æ ½À ¼º | ¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù¡Ù | |
±â ¹Ð ¼º | ¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù¡Ù | ¡Ù¡Ù¡Ù | |
Ư ¡ | ´Ü¿¼º ½Ã°ø¼º ³¿¬¼º¿ì¼ö |
°¡°ÝÀú·Å ½Ã°ø°£Æí ºÐÁø¹ß»ý |
°¡°Ý Àú·Å, ´Ü¿¼º¿ì¼ö | ´Ü¿¼º¿ì¼ö (°æ½Ãº¯È) |
³¿¬¼º¿ì¼ö ½Ã°ø¼º³ª»Ý ºÐÁø¹ß»ý | ÀÎü¹«ÇØ |