2010³â 7¿ùºÎÅÍ °³Á¤ Àû¿ëµÈ¡°°ÇÃ๰ ¿¡³ÊÁöÀý¾à ¼³°è±âÁØ¡±¿¡ µû¸£¸é ¿¡³ÊÁö È¿À² 1µî±Þ ÀÎÁõ°ú ģȯ°æ ÀÎÁõ ÃÖ¿ì¼öµî±Þ ȹµæ½Ã ¿ëÀû·ü 12% »óÇâ Àû¿ëÀ» °ÇÃàÇã°¡ ½Ã ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (Á¦16Á¶ °ÇÃ๰ ±âÁØ¿ÏÈ)
±×¸°º¸µå »ç¿ë½Ã ¾Æ·¡ µµÇ¥¿¡¼¿Í °°ÀÌ Å¸ º¸¿ÂÀç¿¡ ºñÇØ ¿ùµîÈ÷ ¾ãÀº µÎ²²·Îµµ¡°¿¡³ÊÁö È¿À² 1µî±Þ¡±À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â ±×¸°º¸µåÀÇ ¶Ù¾î³ ¿Àüµµ ÀúÇ× ¶§¹®¿¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù
ºÎÀ§ | ´Ü¿Àç | ¿ÀüµµÀ² W/mK | 1µî±Þ Æò±Õ ¿ä±¸ ¿°ü·ùÀ² | âȣ¿°ü·ùÀ² | ºÎÀ§º°¿°ü·ùÀ² [¿Üº®ÃÑ¿Àü´ÞÀúÇ×] | ½Ç³»¿Ü ¿Àü´ÞÀúÇ× | ´Ü¿Àç¿ä±¸ ¿ÀúÇ× | Ãּҵβ² mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿Ü º® | âȣ 50% | ±×¸°º¸µå | 0.023 | 0.78 W/§³K | 1.4 (0.7) W/§³K | 0.16 W/§³K (0.08) [6.25 §³K/W] | 0.153 §³K/W | 6.097 §³K/W | 110 |
½ºÆ¼·ÎÆû | 0.037 | 230 | |||||||
À¯¸®¼¶À¯ | 0.042 | 260 | |||||||
âȣ 45% | ±×¸°º¸µå | 0.023 | 0.78 W/§³K | 1.4 (0.63) W/§³K | 0.27 W/§³K (0.15) [3.703§³K/W] | 0.153 §³K/W | 3.55 §³K/W | 60 | |
½ºÆ¼·ÎÆû | 0.037 | 130 | |||||||
À¯¸®¼¶À¯ | 0.042 | 150 | |||||||
Áö ºØ | ±×¸°º¸µå | 0.023 | 0.14 W/§³K | 0.14 W/§³K [7.14 §³K/W] | 0.153 §³K/W | 6.99 §³K/W | 130 | ||
½ºÆ¼·ÎÆû | 0.037 | 260 | |||||||
À¯¸®¼¶À¯ | 0.042 | 300 | |||||||
ÃÖ ÇÏ Ãþ ¹Ù ´Ú | ±×¸°º¸µå | 0.023 | 0.20 W/§³K | 0.2 W/§³K [5.0 §³K/W] | 0.153 §³K/W | 4.85 §³K/W | 90 | ||
½ºÆ¼·ÎÆû | 0.037 | 180 | |||||||
À¯¸®¼¶À¯ | 0.042 | 210 |
- °ø°ø°Ç¹° ½ÅÃà â¸éÀû 50%½Ã , 45%½Ã
- 1µî±Þ Æò±Õ ¿ä±¸ ¿°ü·ùÀ²Àº ¿¡³ÊÁö ¼º´ÉÁöÇ¥ °ËÅä¼ °ÇÃàºÎºÐ °¢ ºÎÀ§º° 0.9Á¡ ±âÁØ
- â¹® ¿°ü·ùÀ² [º°Ç¥3] 16mm, 3Áßâ, LowE À¯¸®
- ½Ç³»¿ÜÃø ¿Àü´Þ ÀúÇ× [º°Ç¥4] - ¿Üº®Àº ´Ü¿À縸 ½Ã°ø, ±âŸ ¸¶°¨Àç ½Ã°ø½Ã ´Ü¿Àç µÎ²²´Â ÀÛ¾ÆÁü