Ç° ¸í | ¸é Àû §³ | Áß·® kg/§³ | ÃÑÁß·® kg | |
---|---|---|---|---|
±×¸°´öÆ® | 52,800 | 1.4 | 73,920 | |
ÇÔ ¼® ´ö Æ® | ÇÔ ¼® | 0.5~0.6t 28% | 4.35 | |
0.8T 53% | 6.30 | |||
1.0~1.2t 19% | 8.64 | |||
52,800 | 327,285 | |||
º¸¿ÂÀç | 52,800 | 0.64 | 33,792 | |
°è | 52,800 | 6.84 | 361,077 |
*»êÃâ±Ù°Å: ±âÁØÃþ800Æò, ´öƮǥ¸éÀû 320Æò, õÁ¤¸®ÅϽýºÅÛ 50°³Ãþ ±âÁØ